ProLifers (basketball) 2026-27. Matchup 1 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

ProLifers

 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Kevin Durant 111 23 41 56.1 19 22 86.36 7 17 10 1 2 9 72
2 Cade Cunningham 98 22 45 48.89 14 19 73.68 6 14 24 4 6 16 64
3 Jalen Williams 95 15 39 38.46 8 10 80 3 14 10 3 2 4 41
4 Dylan Harper 94 24 50 48 8 9 88.89 4 15 9 2 0 4 60
5 Michael Porter Jr. 88 24 52 46.15 7 9 77.78 9 16 2 9 0 6 64
6 Moussa Diabate 77 11 16 68.75 4 5 80 0 21 5 8 1 6 26
7 Jakob Poeltl 68 3 6 50 3 5 60 0 16 2 2 2 2 9
8 Miles Bridges 62 9 22 40.91 4 4 100 2 11 3 1 1 1 24
9 Dillon Brooks 61 10 23 43.48 3 4 75 2 6 5 0 0 4 25
10 Cedric Coward 60 10 19 52.63 0 0 0 4 18 3 1 1 2 24
11 Neemias Queta 44 5 11 45.45 7 11 63.64 1 10 3 1 5 3 18
12 Jalen Duren 38 10 17 58.82 6 7 85.71 0 15 4 2 2 2 26
13 Julian Champagnie 30 3 8 37.5 0 0 0 2 3 1 2 3 0 8
14 Rui Hachimura 29 2 11 18.18 0 0 0 1 4 0 0 0 3 5
15 Collin Gillespie 28 4 7 57.14 1 3 33.33 2 4 9 2 0 2 11
16 Jonathan Kuminga 26 4 8 50 2 2 100 3 4 1 2 0 0 13
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Domantas Sabonis 108 21 27 77.78 13 15 86.67 1 52 21 3 0 11 56
2 Shai Gilgeous-Alexander 107 32 72 44.44 12 14 85.71 7 14 12 5 5 4 83
3 Caleb Wilson 103 24 59 40.68 15 19 78.95 4 24 4 6 4 12 67
4 Cameron Boozer 101 13 49 26.53 14 15 93.33 6 35 15 2 2 8 46
5 Darryn Peterson 91 13 32 40.62 5 6 83.33 1 10 6 3 1 2 32
6 Ayo Dosunmu 79 16 31 51.61 4 6 66.67 3 15 16 1 1 6 39
7 Derrick White 69 12 24 50 0 0 0 5 5 14 2 0 5 29
8 Devin Vassell 63 7 18 38.89 2 2 100 2 7 7 2 0 0 18
9 Wendell Carter Jr. 62 11 15 73.33 4 5 80 3 19 3 1 3 4 29
10 John Collins 59 10 22 45.45 0 1 0 2 16 1 1 3 2 22
11 Kawhi Leonard 52 12 37 32.43 11 11 100 4 15 3 7 1 4 39
12 Zach Edey 43 7 11 63.64 0 1 0 0 19 3 1 4 0 14
13 Keegan Murray 28 1 8 12.5 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2
14 Leonard Miller 21 3 8 37.5 0 0 0 1 4 0 1 0 0 7
15 Alex Caruso 20 3 7 42.86 0 0 0 1 4 5 1 1 0 7
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jaylen Brown 148 31 73 42.47 13 18 72.22 8 23 19 5 2 10 83
2 Joel Embiid 103 20 51 39.22 22 27 81.48 3 29 17 3 3 9 65
3 OG Anunoby 101 14 34 41.18 18 22 81.82 6 18 10 1 1 7 52
4 Dejounte Murray 99 25 51 49.02 8 9 88.89 3 15 19 7 4 9 61
5 Victor Wembanyama 95 19 52 36.54 18 25 72 4 33 7 2 12 8 60
6 Jaime Jaquez Jr. 93 22 36 61.11 13 19 68.42 5 26 11 0 0 10 62
7 Bam Adebayo 93 15 35 42.86 6 9 66.67 3 21 11 6 1 7 39
8 Paolo Banchero 67 16 23 69.57 14 20 70 3 13 15 2 0 8 49
9 Anfernee Simons 64 3 21 14.29 3 5 60 2 7 5 2 2 3 11
10 Jrue Holiday 47 6 16 37.5 5 6 83.33 3 5 9 3 1 0 20
11 Brandin Podziemski 33 7 17 41.18 2 2 100 2 2 3 3 1 4 18
12 Mitchell Robinson 22 2 4 50 0 0 0 0 4 2 0 1 0 4
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Austin Reaves 106 23 36 63.89 26 29 89.66 8 7 19 5 3 13 80
2 Darius Garland 105 27 55 49.09 9 13 69.23 9 5 21 2 0 18 72
3 VJ Edgecombe 98 13 34 38.24 5 7 71.43 6 24 9 5 2 2 37
4 Anthony Davis 97 22 53 41.51 17 23 73.91 1 27 9 4 3 10 62
5 Keyonte George 94 20 37 54.05 16 23 69.57 9 13 25 3 0 14 65
6 Walker Kessler 93 23 28 82.14 4 9 44.44 0 24 4 3 9 4 50
7 Scottie Barnes 91 20 57 35.09 9 9 100 2 23 13 6 3 12 51
8 Norman Powell 88 14 41 34.15 23 27 85.19 7 11 5 6 0 6 58
9 Fred VanVleet 62 6 18 33.33 3 4 75 5 5 16 6 1 0 20
10 Kyrie Irving 49 14 24 58.33 5 5 100 6 5 5 2 1 6 39
11 Jaylon Tyson 45 7 18 38.89 1 2 50 3 7 6 2 2 4 18
12 Day'Ron Sharpe 39 6 14 42.86 4 7 57.14 2 12 2 1 0 5 18
13 De'Anthony Melton 27 8 13 61.54 5 5 100 4 5 5 3 0 3 25
14 Paul Reed 23 4 9 44.44 0 2 0 0 8 2 0 2 3 8
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Maxey 152 41 88 46.59 24 28 85.71 9 16 19 8 4 8 115
2 Ty Jerome 96 36 64 56.25 23 26 88.46 9 13 18 2 1 6 104
3 Brandon Miller 95 19 64 29.69 13 15 86.67 7 13 5 2 3 10 58
4 Jaren Jackson Jr. 94 20 39 51.28 14 18 77.78 5 17 6 1 5 12 59
5 Jamal Murray 80 14 36 38.89 12 17 70.59 8 13 9 2 1 6 48
6 Quentin Grimes 78 8 15 53.33 7 8 87.5 3 11 9 2 1 2 26
7 Jalen Smith 67 16 31 51.61 7 8 87.5 4 24 3 3 1 3 43
8 Peyton Watson 61 6 18 33.33 5 6 83.33 2 4 6 3 2 7 19
9 Kel'el Ware 58 14 24 58.33 6 10 60 3 20 2 2 2 6 37
10 Damian Lillard 57 14 30 46.67 8 8 100 8 8 8 3 0 3 44
11 Collin Murray-Boyles 57 6 16 37.5 5 6 83.33 0 18 5 4 2 3 17
12 Cooper Flagg 50 14 23 60.87 15 17 88.24 3 10 8 6 2 7 46
13 Zaccharie Risacher 32 4 8 50 2 2 100 1 4 2 1 2 1 11
14 Scotty Pippen Jr. 17 2 5 40 1 2 50 1 1 2 0 0 2 6
15 Paul Reed 17 2 3 66.67 2 2 100 0 6 2 1 0 2 6
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Zion Williamson 98 22 39 56.41 16 19 84.21 2 9 7 8 2 8 62
2 Tyrese Haliburton 97 24 45 53.33 11 12 91.67 6 12 29 4 2 8 65
3 Tyler Herro 95 27 59 45.76 7 9 77.78 10 13 16 2 0 8 71
4 Jalen Johnson 95 24 54 44.44 15 18 83.33 2 30 30 5 1 7 65
5 Naz Reid 95 24 51 47.06 0 1 0 12 26 9 1 2 9 60
6 Mikal Bridges 90 5 23 21.74 0 0 0 0 9 6 1 2 1 10
7 CJ McCollum 77 18 33 54.55 6 7 85.71 7 5 5 0 1 4 49
8 Evan Mobley 69 14 25 56 7 10 70 3 18 6 2 3 2 38
9 Andrew Nembhard 62 10 19 52.63 5 5 100 5 3 8 2 0 4 30
10 Toumani Camara 50 13 21 61.9 2 2 100 9 4 4 2 0 1 37
11 Saddiq Bey 49 7 18 38.89 9 11 81.82 4 9 3 1 0 3 27
12 Reed Sheppard 46 8 19 42.11 0 0 0 6 8 11 4 0 6 22
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jabari Smith Jr. 103 18 34 52.94 8 9 88.89 7 15 5 4 3 3 51
2 Josh Hart 101 14 34 41.18 2 3 66.67 7 27 10 6 1 5 37
3 Trey Murphy III 100 18 37 48.65 3 3 100 7 16 8 2 0 6 46
4 Desmond Bane 95 13 39 33.33 11 15 73.33 8 13 4 3 2 8 45
5 De'Aaron Fox 92 18 31 58.06 12 15 80 4 14 25 6 1 9 52
6 Kyshawn George 91 18 40 45 13 16 81.25 2 17 10 3 5 15 51
7 Nickeil Alexander-Walker 89 20 43 46.51 12 16 75 11 12 12 6 1 5 63
8 Nikola Jokic 79 17 42 40.48 10 12 83.33 4 22 15 3 4 8 48
9 James Harden 66 6 20 30 12 15 80 4 11 12 1 2 10 28
10 Devin Booker 65 24 38 63.16 16 17 94.12 2 11 9 1 2 6 66
11 Ace Bailey 51 10 19 52.63 1 2 50 2 19 6 0 1 3 23
12 P.J. Washington 31 4 9 44.44 0 2 0 2 4 2 0 1 4 10
13 Trevon Brazile 28 6 11 54.55 2 4 50 3 9 0 1 2 2 17
14 DeMar DeRozan 28 5 9 55.56 3 6 50 0 2 0 0 0 5 13
15 Tristan da Silva 27 7 13 53.85 0 0 0 5 2 2 0 1 0 19
16 Yves Missi 9 3 3 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jalen Suggs 100 10 28 35.71 3 4 75 1 15 17 6 1 9 24
2 Chet Holmgren 90 11 27 40.74 12 12 100 2 28 4 2 9 5 36
3 Immanuel Quickley 85 18 43 41.86 11 14 78.57 7 8 15 3 0 3 54
4 Ryan Rollins 83 13 37 35.14 4 6 66.67 5 17 13 2 2 6 35
5 Matas Buzelis 77 11 30 36.67 21 25 84 2 16 5 1 3 8 45
6 Jayson Tatum 75 20 49 40.82 6 6 100 3 13 18 3 0 4 49
7 Alex Sarr 72 10 20 50 2 2 100 1 15 10 2 3 3 23
8 LaMelo Ball 69 16 38 42.11 5 7 71.43 11 8 19 6 0 6 48
9 Paul George 65 18 36 50 7 8 87.5 10 12 5 7 0 4 53
10 Stephen Curry 51 12 30 40 18 18 100 5 4 5 2 0 2 47
11 Aday Mara 25 4 7 57.14 1 2 50 0 5 1 1 2 2 9
12 Bilal Coulibaly 25 3 6 50 1 1 100 0 4 0 2 0 2 7
13 Isaiah Jackson 24 5 8 62.5 0 2 0 0 6 4 2 1 4 10
14 Keon Ellis 23 4 4 100 0 0 0 1 1 3 4 1 0 9
15 Jerami Grant 22 2 7 28.57 0 0 0 1 6 3 0 3 1 5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Amen Thompson 108 19 39 48.72 13 15 86.67 2 31 14 4 2 5 53
2 Rudy Gobert 94 10 14 71.43 7 16 43.75 0 37 2 0 1 6 27
3 Stephon Castle 89 23 54 42.59 1 2 50 11 18 14 4 0 7 58
4 Giannis Antetokounmpo 88 32 56 57.14 20 30 66.67 1 24 9 4 1 9 85
5 Dyson Daniels 87 21 34 61.76 6 11 54.55 1 21 11 13 1 3 49
6 Christian Braun 73 10 21 47.62 1 2 50 1 14 3 3 0 3 22
7 Andrew Wiggins 71 10 28 35.71 1 1 100 2 11 4 2 2 3 23
8 Aaron Gordon 66 8 18 44.44 7 10 70 4 11 5 4 1 3 27
9 Jarrett Allen 55 13 18 72.22 8 12 66.67 1 15 0 1 4 4 35
10 Ausar Thompson 52 6 13 46.15 3 3 100 0 14 10 2 1 6 15
11 Cason Wallace 49 8 20 40 0 0 0 3 7 4 7 0 3 19
12 Kris Dunn 33 6 7 85.71 2 2 100 1 4 6 5 2 2 15
13 Kingston Flemings 15 1 4 25 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2
14 Cameron Johnson 11 2 3 66.67 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trae Young 109 15 41 36.59 29 35 82.86 8 5 34 3 0 7 67
2 Alperen Sengun 99 25 47 53.19 14 18 77.78 5 27 19 1 1 10 69
3 Franz Wagner 99 25 57 43.86 10 15 66.67 3 25 19 2 0 12 63
4 Anthony Edwards 94 31 70 44.29 11 14 78.57 13 15 10 6 1 10 86
5 Pascal Siakam 90 28 51 54.9 11 21 52.38 7 18 10 2 0 8 74
6 Ajay Mitchell 74 15 33 45.45 3 3 100 1 11 10 8 1 6 34
7 Jeremiah Fears 68 9 31 29.03 5 6 83.33 2 9 4 2 0 6 25
8 Isaiah Hartenstein 67 10 23 43.48 2 2 100 0 21 6 2 2 6 22
9 Ivica Zubac 65 12 20 60 3 6 50 0 27 4 0 3 5 27
10 Deni Avdija 61 15 32 46.87 11 16 68.75 3 17 10 3 0 5 44
11 Aaron Wiggins 51 13 22 59.09 2 4 50 7 6 3 3 1 1 35
12 Jared McCain 39 2 14 14.29 2 2 100 1 1 1 1 0 3 7
13 Anthony Black 26 6 11 54.55 1 2 50 5 3 5 2 0 0 18
14 Herbert Jones 17 2 4 50 0 0 0 1 2 0 1 0 1 5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Lauri Markkanen 108 19 46 41.3 14 16 87.5 10 22 7 1 1 5 62
2 Jalen Brunson 103 25 64 39.06 14 20 70 4 10 11 2 3 8 68
3 Karl-Anthony Towns 94 23 37 62.16 12 17 70.59 5 36 8 2 3 12 63
4 RJ Barrett 92 26 51 50.98 10 17 58.82 1 15 9 3 1 2 63
5 Jaden McDaniels 90 20 35 57.14 2 2 100 4 20 7 3 5 6 46
6 Myles Turner 82 9 23 39.13 1 1 100 4 13 5 0 7 9 23
7 Onyeka Okongwu 77 9 24 37.5 6 7 85.71 2 15 10 1 1 3 26
8 Donovan Mitchell 70 18 34 52.94 14 17 82.35 4 15 7 3 2 9 54
9 Davion Mitchell 70 14 27 51.85 6 8 75 6 3 15 1 2 3 40
10 Payton Pritchard 58 5 14 35.71 8 10 80 3 5 5 0 0 2 21
11 P.J. Washington 36 6 12 50 0 1 0 0 4 2 0 0 0 12
12 Darius Acuff Jr. 35 5 24 20.83 2 5 40 0 3 3 3 0 4 12
13 Precious Achiuwa 29 5 8 62.5 4 5 80 1 5 2 2 0 1 15
14 Jalen Green 25 4 12 33.33 0 0 0 2 2 3 0 1 2 10
15 Brook Lopez 23 5 10 50 2 3 66.67 3 1 2 0 1 0 15
16 Naji Marshall 21 4 8 50 1 3 33.33 1 4 5 1 0 2 10
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Zach LaVine 113 29 59 49.15 20 23 86.96 9 11 10 4 1 11 87
2 Luka Doncic 105 32 69 46.38 24 27 88.89 15 22 24 5 1 21 103
3 Yaxel Lendeborg 102 18 41 43.9 12 18 66.67 8 25 13 4 1 8 56
4 Julius Randle 97 20 39 51.28 21 27 77.78 5 21 19 1 1 11 66
5 Josh Giddey 79 7 26 26.92 2 4 50 1 19 25 1 0 6 17
6 Derik Queen 72 12 23 52.17 14 15 93.33 1 25 5 4 2 3 39
7 LeBron James 67 10 27 37.04 10 13 76.92 1 19 12 4 2 6 31
8 Grayson Allen 54 9 20 45 6 7 85.71 7 5 8 1 0 4 31
9 Draymond Green 52 3 8 37.5 0 0 0 1 9 14 1 2 9 7
10 Ja Morant 50 11 21 52.38 1 2 50 3 8 15 4 0 3 26
11 Egor Demin 50 6 16 37.5 7 7 100 6 4 7 2 0 4 25
12 Donovan Clingan 42 7 14 50 3 4 75 2 18 5 0 3 1 19
13 Darius Acuff Jr. 36 9 23 39.13 2 2 100 2 3 7 0 1 1 22
14 Keaton Wagler 26 2 7 28.57 6 6 100 1 5 4 1 0 4 11